Gasanbieter im Landkreis Aschaffenburg
Auf einen Blick – Landkreis Aschaffenburg (Unterfranken), 12.000 kWh im Jahr
- 20 Orte mit eigener Seite
- Grundversorger: Energieversorgung Main-Spessart GmbH (13 Orte), Süwag Vertrieb AG & Co. KG (3 Orte), Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG (2 Orte), Energieversorgung Alzenau GmbH (1 Ort), Gasversorgung Unterfranken GmbH (1 Ort)
- Grundversorgung im Median: 1.495,08 € im Jahr
- Günstigster Tarif im Median: 1.407,39 € im ersten Jahr
inkl. MwSt. · Grundversorgungsdaten Stand bis
Alle Orte im Landkreis Aschaffenburg
| Ort | Grundversorger | Grundversorgung 12.000 kWh/Jahr, inkl. MwSt. | Stand | Günstigster Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Alzenau (63755) | Energieversorgung Alzenau GmbH | 1.733,52 € | 1.450,62 € | |
| Bessenbach (63856) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Blankenbach (63825) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Geiselbach (63826) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Glattbach (63864) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Goldbach (63773) | Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG | 1.381,32 € | 1.381,32 € | |
| Großostheim (63762) | Gasversorgung Unterfranken GmbH | 2.017,68 € | 1.580,19 € | |
| Haibach (63808) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Hösbach (63768) | Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG | 1.381,32 € | 1.381,32 € | |
| Johannesberg (63867) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Kahl (63796) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Karlstein (63791) | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 1.772,28 € | 1.576,58 € | |
| Kleinkahl (63828) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Kleinostheim (63801) | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 1.772,28 € | 1.576,58 € | |
| Krombach (63829) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Laufach (63846) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Mainaschaff (63814) | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 1.772,28 € | 1.576,58 € | |
| Sailauf (63877) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Stockstadt (63811) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € | |
| Waldaschaff (63857) | Energieversorgung Main-Spessart GmbH | 1.495,08 € | 1.407,39 € |
Häufige Fragen
Energieversorgung Main-Spessart GmbH (13 Orte), Süwag Vertrieb AG & Co. KG (3 Orte), Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG (2 Orte), Energieversorgung Alzenau GmbH (1 Ort), Gasversorgung Unterfranken GmbH (1 Ort). Der Grundversorger beliefert alle Haushalte, die keinen eigenen Vertrag abgeschlossen haben.
Bei 12.000 kWh im Jahr im Median 1.495,08 € (inkl. Umsatzsteuer, 20 Orte). Der günstigste lieferbare unter den von uns geprüften Tarifen liegt im Median bei 1.407,39 € im ersten Jahr.
Postleitzahl und Jahresverbrauch in den Tarifvergleich eingeben – die Preise hängen vom Netzgebiet und vom Verbrauch ab. Ein persönlicher Berater prüft den Tarif vor der Unterschrift.
Weitere Kreise in Unterfranken: Landkreis Kitzingen · Landkreis Haßberge · Landkreis Miltenberg · Landkreis Würzburg · Landkreis Main-Spessart · Landkreis Rhön-Grabfeld · Landkreis Bad Kissingen · Landkreis Schweinfurt
Die Preise gelten für 12.000 kWh im Jahr. Für Ihren Verbrauch und Ihre Adresse: Tarifvergleich. Monatliche Übersicht für ganz Bayern: Gaspreis-Monitor, für den Bezirk: Unterfranken.