Stromanbieter im Landkreis Aschaffenburg
Auf einen Blick – Landkreis Aschaffenburg (Unterfranken), 2.400 kWh im Jahr
- 27 Orte mit eigener Seite
- Grundversorger: E.ON Energie Deutschland GmbH (17 Orte), Süwag Vertrieb AG & Co. KG (3 Orte), Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG (2 Orte), Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (2 Orte), Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach (1 Ort), Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH (1 Ort), Gemeindewerke Stockstadt (1 Ort)
- Grundversorgung im Median: 1.039,68 € im Jahr
- Günstigster Tarif im Median: 765,34 € im ersten Jahr
inkl. MwSt. · Grundversorgungsdaten Stand bis
Alle Orte im Landkreis Aschaffenburg
| Ort | Grundversorger | Grundversorgung 2.400 kWh/Jahr, inkl. MwSt. | Stand | Günstigster Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Alzenau (63755) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 957,13 € | |
| Bessenbach (63856) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Blankenbach (63825) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Geiselbach (63826) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Glattbach (63864) | Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach | 981,84 € | 803,31 € | |
| Goldbach (63773) | Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG | 908,52 € | 672,04 € | |
| Großostheim (63762) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Haibach (63808) | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | 912,84 € | 696,40 € | |
| Heigenbrücken (63869) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Heimbuchenthal (63872) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Heinrichsthal (63871) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Hösbach (63768) | Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG | 908,52 € | 740,87 € | |
| Johannesberg (63867) | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | 912,84 € | 765,14 € | |
| Kahl (63796) | Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH | 1.005,24 € | 803,80 € | |
| Karlstein (63791) | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 1.031,64 € | 803,31 € | |
| Kleinkahl (63828) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Kleinostheim (63801) | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 1.031,64 € | 803,80 € | |
| Krombach (63829) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Laufach (63846) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Mainaschaff (63814) | Süwag Vertrieb AG & Co. KG | 1.031,64 € | 803,80 € | |
| Mespelbrunn (63875) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Rothenbuch (63860) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Sailauf (63877) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Stockstadt (63811) | Gemeindewerke Stockstadt | 1.199,40 € | 803,80 € | |
| Waldaschaff (63857) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Weibersbrunn (63879) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € | |
| Wiesen (63831) | E.ON Energie Deutschland GmbH | 1.039,68 € | 765,34 € |
Häufige Fragen
E.ON Energie Deutschland GmbH (17 Orte), Süwag Vertrieb AG & Co. KG (3 Orte), Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH & Co. KG (2 Orte), Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (2 Orte), Elektrizitätswerk Gemeinde Glattbach (1 Ort), Gemeindewerke Kahl Versorgungsgesellschaft mbH (1 Ort), Gemeindewerke Stockstadt (1 Ort). Der Grundversorger beliefert alle Haushalte, die keinen eigenen Vertrag abgeschlossen haben.
Bei 2.400 kWh im Jahr im Median 1.039,68 € (inkl. Umsatzsteuer, 27 Orte). Der günstigste lieferbare unter den von uns geprüften Tarifen liegt im Median bei 765,34 € im ersten Jahr.
Postleitzahl und Jahresverbrauch in den Tarifvergleich eingeben – die Preise hängen vom Netzgebiet und vom Verbrauch ab. Ein persönlicher Berater prüft den Tarif vor der Unterschrift.
Weitere Kreise in Unterfranken: Landkreis Kitzingen · Landkreis Haßberge · Landkreis Miltenberg · Landkreis Würzburg · Landkreis Main-Spessart · Landkreis Rhön-Grabfeld · Landkreis Bad Kissingen · Landkreis Schweinfurt
Die Preise gelten für 2.400 kWh im Jahr. Für Ihren Verbrauch und Ihre Adresse: Tarifvergleich. Monatliche Übersicht für ganz Bayern: Strompreis-Monitor, für den Bezirk: Unterfranken.