Stromanbieter im Landkreis Dillingen
Auf einen Blick – Landkreis Dillingen (Schwaben), 2.400 kWh im Jahr
- 23 Orte mit eigener Seite
- Grundversorger: Lechwerke AG (12 Orte), EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft (9 Orte), Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (2 Orte)
- Grundversorgung im Median: 982,56 € im Jahr
- Günstigster Tarif im Median: 718,08 € im ersten Jahr
inkl. MwSt. · Grundversorgungsdaten Stand bis
Alle Orte im Landkreis Dillingen
| Ort | Grundversorger | Grundversorgung 2.400 kWh/Jahr, inkl. MwSt. | Stand | Günstigster Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Aislingen (89344) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Bachhagel (89429) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € | |
| Binswangen (86637) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Bissingen (86657) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Blindheim (89434) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Buttenwiesen (86647) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Bächingen (89431) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € | |
| Dillingen an der Donau (89407) | Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen | 1.097,64 € | 764,48 € | |
| Finningen (89435) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Glött (89353) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Gundelfingen (89423) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 755,99 € | |
| Haunsheim (89437) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € | |
| Holzheim (89438) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Höchstädt (89420) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Laugna (86502) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Lauingen (89415) | Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen | 1.097,64 € | 764,48 € | |
| Lutzingen (89440) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Medlingen (89441) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € | |
| Mödingen (89426) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € | |
| Schwenningen (89443) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Syrgenstein (89428) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € | |
| Ziertheim (89446) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € | |
| Zöschingen (89447) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € |
Häufige Fragen
Lechwerke AG (12 Orte), EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft (9 Orte), Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (2 Orte). Der Grundversorger beliefert alle Haushalte, die keinen eigenen Vertrag abgeschlossen haben.
Bei 2.400 kWh im Jahr im Median 982,56 € (inkl. Umsatzsteuer, 23 Orte). Der günstigste lieferbare unter den von uns geprüften Tarifen liegt im Median bei 718,08 € im ersten Jahr.
Postleitzahl und Jahresverbrauch in den Tarifvergleich eingeben – die Preise hängen vom Netzgebiet und vom Verbrauch ab. Ein persönlicher Berater prüft den Tarif vor der Unterschrift.
Weitere Kreise in Schwaben: Landkreis Augsburg · Landkreis Aichach-Friedberg · Landkreis Günzburg · Landkreis Ostallgäu · Landkreis Donau-Ries · Landkreis Neu-Ulm · Landkreis Oberallgäu · Landkreis Unterallgäu
Die Preise gelten für 2.400 kWh im Jahr. Für Ihren Verbrauch und Ihre Adresse: Tarifvergleich. Monatliche Übersicht für ganz Bayern: Strompreis-Monitor, für den Bezirk: Schwaben.