Stromanbieter im Landkreis Günzburg
Auf einen Blick – Landkreis Günzburg (Schwaben), 2.400 kWh im Jahr
- 33 Orte mit eigener Seite
- Grundversorger: Lechwerke AG (28 Orte), Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk Burtenbach (2 Orte), EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft (2 Orte), Überlandwerk Krumbach GmbH (1 Ort)
- Grundversorgung im Median: 982,56 € im Jahr
- Günstigster Tarif im Median: 718,08 € im ersten Jahr
inkl. MwSt. · Grundversorgungsdaten Stand bis
Alle Orte im Landkreis Günzburg
| Ort | Grundversorger | Grundversorgung 2.400 kWh/Jahr, inkl. MwSt. | Stand | Günstigster Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Aichen (86479) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Aletshausen (86480) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Balzhausen (86483) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Bibertal (89346) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Breitenthal (86488) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Bubesheim (89347) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Burgau (89331) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Burtenbach (89349) | Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk Burtenbach | 1.012,08 € | 702,80 € | |
| Deisenhausen (86489) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Dürrlauingen (89350) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Ebershausen (86491) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Ellzee (89352) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Gundremmingen (89355) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Günzburg (89312) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 718,08 € | |
| Haldenwang (89356) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Ichenhausen (89335) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Jettingen-Scheppach (89343) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Kammeltal (89358) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Krumbach (86381) | Überlandwerk Krumbach GmbH | 982,56 € | 718,08 € | |
| Kötz (89359) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Landensberg (89361) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Leipheim (89340) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 690,64 € | |
| Münsterhausen (86505) | Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk Burtenbach | 1.012,08 € | 634,12 € | |
| Neuburg (86476) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Offingen (89362) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Rettenbach (89364) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Röfingen (89365) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Thannhausen (86470) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Ursberg (86513) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Waldstetten (89367) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Wiesenbach (86519) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Winterbach (89368) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Ziemetshausen (86473) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € |
Häufige Fragen
Lechwerke AG (28 Orte), Gemeinde-Elektrizitäts- und Wasserwerk Burtenbach (2 Orte), EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft (2 Orte), Überlandwerk Krumbach GmbH (1 Ort). Der Grundversorger beliefert alle Haushalte, die keinen eigenen Vertrag abgeschlossen haben.
Bei 2.400 kWh im Jahr im Median 982,56 € (inkl. Umsatzsteuer, 33 Orte). Der günstigste lieferbare unter den von uns geprüften Tarifen liegt im Median bei 718,08 € im ersten Jahr.
Postleitzahl und Jahresverbrauch in den Tarifvergleich eingeben – die Preise hängen vom Netzgebiet und vom Verbrauch ab. Ein persönlicher Berater prüft den Tarif vor der Unterschrift.
Weitere Kreise in Schwaben: Landkreis Augsburg · Landkreis Aichach-Friedberg · Landkreis Dillingen · Landkreis Ostallgäu · Landkreis Donau-Ries · Landkreis Neu-Ulm · Landkreis Oberallgäu · Landkreis Unterallgäu
Die Preise gelten für 2.400 kWh im Jahr. Für Ihren Verbrauch und Ihre Adresse: Tarifvergleich. Monatliche Übersicht für ganz Bayern: Strompreis-Monitor, für den Bezirk: Schwaben.