Stromanbieter im Landkreis Neu-Ulm
Auf einen Blick – Landkreis Neu-Ulm (Schwaben), 2.400 kWh im Jahr
- 17 Orte mit eigener Seite
- Grundversorger: Lechwerke AG (12 Orte), SWU Energie GmbH (2 Orte), Elektrizitätswerk Weißenhorn AG (2 Orte), EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft (1 Ort)
- Grundversorgung im Median: 982,56 € im Jahr
- Günstigster Tarif im Median: 718,08 € im ersten Jahr
inkl. MwSt. · Grundversorgungsdaten Stand bis
Alle Orte im Landkreis Neu-Ulm
| Ort | Grundversorger | Grundversorgung 2.400 kWh/Jahr, inkl. MwSt. | Stand | Günstigster Tarif |
|---|---|---|---|---|
| Altenstadt (89281) | Lechwerke AG | 982,56 € | 822,09 € | |
| Bellenberg (89287) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Buch (89290) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Elchingen (89275) | EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft | 884,40 € | 755,99 € | |
| Holzheim (89291) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Illertissen (89257) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Kellmünz (89293) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Nersingen (89278) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Neu-Ulm (89231) | SWU Energie GmbH | 1.034,18 € | 793,36 € | |
| Oberroth (89294) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Osterberg (89296) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Pfaffenhofen (89284) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Roggenburg (89297) | Elektrizitätswerk Weißenhorn AG | 955,68 € | 729,04 € | |
| Senden (89250) | SWU Energie GmbH | 1.058,52 € | 785,68 € | |
| Unterroth (89299) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Vöhringen (89269) | Lechwerke AG | 982,56 € | 718,08 € | |
| Weißenhorn (89264) | Elektrizitätswerk Weißenhorn AG | 955,68 € | 729,04 € |
Häufige Fragen
Lechwerke AG (12 Orte), SWU Energie GmbH (2 Orte), Elektrizitätswerk Weißenhorn AG (2 Orte), EnBW Ostwürttemberg DonauRies Aktiengesellschaft (1 Ort). Der Grundversorger beliefert alle Haushalte, die keinen eigenen Vertrag abgeschlossen haben.
Bei 2.400 kWh im Jahr im Median 982,56 € (inkl. Umsatzsteuer, 17 Orte). Der günstigste lieferbare unter den von uns geprüften Tarifen liegt im Median bei 718,08 € im ersten Jahr.
Postleitzahl und Jahresverbrauch in den Tarifvergleich eingeben – die Preise hängen vom Netzgebiet und vom Verbrauch ab. Ein persönlicher Berater prüft den Tarif vor der Unterschrift.
Weitere Kreise in Schwaben: Landkreis Augsburg · Landkreis Aichach-Friedberg · Landkreis Günzburg · Landkreis Dillingen · Landkreis Ostallgäu · Landkreis Donau-Ries · Landkreis Oberallgäu · Landkreis Unterallgäu
Die Preise gelten für 2.400 kWh im Jahr. Für Ihren Verbrauch und Ihre Adresse: Tarifvergleich. Monatliche Übersicht für ganz Bayern: Strompreis-Monitor, für den Bezirk: Schwaben.